Mein Warenkorb
Rabatt:
Zwischensumme
Zwischensumme exkl. MwSt
Rabatt
Gesamttotal
Gesamtsumme exkl. MwSt
Mengenrabatt
| Artikel-Nummer | Parent-rsevjxtvvwdzml1dpibp8 |
|---|---|
| Child Products SKUs | 1.008.760 / 1.008.761 / 1.008.763 |
| Marke / Lieferant | Reinhold Knochenmuss |
| Material Laufbelag | Luftrad |
| Material Rad | Luftrad |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Artikel-Nummer | 1.008.763 |
|---|---|
| Achsloch-Durchmesser | 17 mm |
| Marke / Lieferant | Reinhold Knochenmuss |
| Material Laufbelag | Luftrad |
| Material Rad | Luftrad |
| Passend zu Ausführung | Fagro |
| Radbreite | 100 mm |
| Rad-Durchmesser | 400 mm |
| Sperrgut | Nein |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 250 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 2.6 |
| Artikel-Nummer | 1.008.761 |
|---|---|
| Achsloch-Durchmesser | 20 mm |
| Marke / Lieferant | Reinhold Knochenmuss |
| Material Laufbelag | Luftrad |
| Material Rad | Luftrad |
| Nabenlänge | 127 mm |
| Passend zu Ausführung | Fort |
| Radbreite | 100 mm |
| Rad-Durchmesser | 400 mm |
| Sperrgut | Nein |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 250 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 2.6 |
| Artikel-Nummer | 1.008.760 |
|---|---|
| Achsloch-Durchmesser | 17 mm |
| Marke / Lieferant | Reinhold Knochenmuss |
| Material Laufbelag | Luftrad |
| Material Rad | Luftrad |
| Nabenlänge | 100 mm |
| Passend zu Ausführung | Capito |
| Radbreite | 100 mm |
| Rad-Durchmesser | 400 mm |
| Sperrgut | Nein |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 250 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 2.5 |
Die angegebenen Tragfähigkeiten sind maximale und nur Richtwerte und setzen "normale Einsatzbedingungen" voraus. Fragen Sie im Zweifelsfall immer an!