Mein Warenkorb
Rabatt:
Zwischensumme
Zwischensumme exkl. MwSt
Rabatt
Gesamttotal
Gesamtsumme exkl. MwSt
Mengenrabatt
Einsatzorte
Speziell geeignet in: Küchen, Nahrungsmittelindustrie, Spitälern, REHA-Kliniken, Laboratorien sowie an allen Orten mit hohen Qualitäts-und Designansprüchen. Leise , wartungsfrei, korrosionsbeständig und bodenschonend.
Arbeitstemperatur: -30°C bis +80°C.
Gehäuse
Hochwertiges glasfiberverstärktes Kunststoffgehäuse mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Der Doppelstopp ist besonders leicht zu bedienen. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.
Montage
Mit Gewindezapfen oder Expander.
Räder
Polyurethanrad mit Polyamidkern und Kugellager. Leicht und ruhig laufend. Spurfrei. Shorehärte A 80. Die Räder hinterlassen keine Spuren auf den Böden.
Option
| Artikel-Nummer | Parent-yffvjgjy44kcbfotm0hd2g |
|---|---|
| Child Products SKUs | 1.115.040 / 1.115.041 / 1.115.042 |
| Befestigungsart | Rückenloch |
| Lagerart | Kugellager |
| Marke / Lieferant | Manner Konapaja |
| Material Laufbelag | Polyurethan |
| Material Rad | Polyurethan |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -30 °C |
| Ursprungsland/-region | FI |
| Artikel-Nummer | 1.115.041 |
|---|---|
| Ausladung | 45 mm |
| Bauhöhe | 141 mm |
| Befestigungsart | Rückenloch |
| Lagerart | Kugellager |
| Marke / Lieferant | Manner Konapaja |
| Material Laufbelag | Polyurethan |
| Material Rad | Polyurethan |
| Passend zu Artikelnummer | 1.115.051,1.115.020,1.001.136 |
| Radbreite | 32 mm |
| Rad-Durchmesser | 100 mm |
| Rückenloch-Durchmesser | 10 mm |
| Sperrgut | Nein |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -30 °C |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 100 kg |
| Ursprungsland/-region | FI |
| Nettogewicht (kg) | 0.39 |
| Artikel-Nummer | 1.115.040 |
|---|---|
| Ausladung | 36 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Befestigungsart | Rückenloch |
| Lagerart | Kugellager |
| Marke / Lieferant | Manner Konapaja |
| Material Laufbelag | Polyurethan |
| Material Rad | Polyurethan |
| Passend zu Artikelnummer | 1.115.050,1.115.020,1.001.136 |
| Radbreite | 32 mm |
| Rad-Durchmesser | 75 mm |
| Rückenloch-Durchmesser | 10 mm |
| Sperrgut | Nein |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -30 °C |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 70 kg |
| Ursprungsland/-region | FI |
| Nettogewicht (kg) | 0.3 |
| Artikel-Nummer | 1.115.042 |
|---|---|
| Ausladung | 47 mm |
| Bauhöhe | 161 mm |
| Befestigungsart | Rückenloch |
| Lagerart | Kugellager |
| Marke / Lieferant | Manner Konapaja |
| Material Laufbelag | Polyurethan |
| Material Rad | Polyurethan |
| Passend zu Artikelnummer | 1.115.052,1.115.021,1.001.136 |
| Radbreite | 32 mm |
| Rad-Durchmesser | 125 mm |
| Rückenloch-Durchmesser | 12 mm |
| Sperrgut | Nein |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -30 °C |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 100 kg |
| Ursprungsland/-region | FI |
| Nettogewicht (kg) | 0.47 |
Alle Rückenloch-Ø wahlweise 10 oder 12 mm. Bitte bei Bestellung vermerken.